Project Description
ОДНОФАЗНЫЕ ON-LINE ИБП С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ DAKER DK Plus
ИБП с двойным преобразованием для монтажа в стойку и напольной установки.
Основные параметры и состояние ИБП, включая уровень заряда батареи и сообщения о неисправностях, отображаются на ЖК экране.
Модели мощностью от 5 до 10 кВА имеют коэффициент МОЩНОСТИ ДО 1 И КПД ДО 94 %.
Для увеличения времени автономной работы ИБП используются дополнительные батарейные шкафы.
В каждом батарейном шкафу может быть установлено зарядное устройство, которое обеспечивает быструю и безопасную зарядку.
В линейке представлены однофазные ИБП номинальной мощности от 1000 до 10000 ВА.
Три стандартных типоразмера мощностью до 10 кВА

В зависимости от требуемой мощности и времени автономной работы, ИБП и дополнительные батарейные шкафы могут занимать 2U, ЗU или 4U
в стойке.
Благодаря возможности поворачивать дисплей, ИБП Daker DK Plus удобно использовать в напольном исполнении или при установке в стойку.
Артикул | Мощн. ВА | Мощн. Вт | Авт. работа, мин. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
310170 | 1000 | 900 | 10 | 16 |
310171 | 2000 | 1800 | 10 | 29,5 |
310172 | 3000 | 2700 | 8 | 30 |
310173 | 5000 | 5000 | 5 | 60 |
310174 | 6000 | 6000 | 4 | 60 |
ПРИМЕЧАНИЕ: указанное значение времени автономной работы – расчетное, оно может меняться в зависимости от характеристик нагрузки, условий работы и параметоов окружащей среды.

Технические характеристики
Общие характеристики | 310170 | 310171 | 310172 | 310173 | 310175 | 310174 | 310176 | 310177 | 310178 |
---|---|
Номинальная мощность (ВА) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 |
Активная мощность (Вт) | 900 | 1800 | 2700 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 9000 |
Технология | On-line ИБП с двойным преобразовани ем, класс VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоида |
Входные характеристики | |
Входное напряжение | 230 В, 1 Ф+ N |
Входная частота | 50-60 Гц±5 %, автооnределение |
Диапазон входного напряжения | 160 – 290 В 176 .;. 180 В при полной нагрузке |
Коэффициент мощности на входе | > 0,99 |
Выходные характеристики | |
Выходное напряжение | 230 В± 1 % |
Выходная частота (ном.) | 50/60 Гц (задается на ЖК дисплее) ± 0,1 % |
КПД | от 90 до 94%, в зависимости от модели |
Крест-фактор | 1:3 |
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе | < 3 % с линейной нагрузкой |
Отклонение выходного напряжения | < ±1 % |
Внутренний автоматический байпас | есть |
Внешний сервисный байпас | дополнительно |
Настройка и управление | |
Дисплей и индикаторы | Четыре кнопки и пять светодиодовдля контроля состоянияи основных параметров ИБП в реальном времени |
Коммуникационные порты | Последовательные порты RS232 и USB |
Дистанционное управление | Возможно |
Разъем для карты сетевого интерфейса | SNMP |
Защита от обратных токов | Да |
Аварийное отключение питания (ЕРО) | Да |
Размеры | |
Размеры В х Ш х Г (мм) | 440 х 88 (2U) х 600, 440 х 196 (4U) х 680, 440 х 132 (3U) х 680 |
Масса нетто (кг) | от 16 кг |
Степень защиты | IP21 |